MI5000倒置透反射金相顯微鏡
價 格:詢價
產 地:重慶更新時間:2020-10-20 14:58
品 牌:奧特光學型 號:MI5000
狀 態:正常點擊量:2978
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
***內第***款倒置透反射金相顯微鏡創新科技產品,全球第******。倒置金相顯微鏡(含透反射雙照明方式),分辨率可達紋路間距3-5微米,可以清晰分辨出光盤刻錄點,廣泛應用與工業檢測、刑偵、工業研究、航天科學等高科技領域
創新科技產品,全球第******。倒置金相顯微鏡(含透反射雙照明方式),分辨率可達紋路間距3-5微米,可以清晰分辨出光盤刻錄點,廣泛應用與工業檢測、刑偵、工業研究、航天科學等高科技領域
產品參數
MT5000透反射倒置顯微鏡配置表
名 稱 | 配 套 | 備 注 | ||
主機 | ● | |||
目 鏡 | WF10×/20mm | ●● | ||
WF16×/13mm | ○ | |||
10×測微目鏡(0.1mm) | ○ | |||
長工作距 平場物鏡 | LPL 4×/0.10 | W.D.=17.5mm | ○ | |
LPL10×/0.25 | W.D.=7.9mm | ● | ||
LPL25×/0.40 | W.D.=5.0mm | ● | ||
LPL40×/0.65 | W.D.=3.0mm | ● | ||
金 相 平場消色 差 物 鏡 | PLAN 4×/0.10 | W.D.=17.5mm | ○ | |
PLAN 10×/0.25 | W.D.=8.8mm | ● | ||
PLAN 20×/0.35 (彈簧) | W.D.=1.59mm | ● | ||
PLAN 40×/0.65 (彈簧) | W.D.=0.45mm | ● | ||
PLAN 100×/1.25 (彈簧) | W.D.=0.12mm | ○ | ||
長工作距 平場相襯 物 鏡 | LPL Ph+ 10×/0.25 | W.D.=7.9mm | ○ | 需物鏡、環板 對應配套使用 |
LPL Ph+ 25×/0.40 | W.D.=5.0mm | ○ | ||
LPL Ph+ 40×/0.65 | W.D.=3.0mm | ○ | ||
10×相襯環板 | ○ | |||
25×相襯環板 | ○ | |||
40×相襯環板 | ○ | |||
聚光鏡 N.A.0.35(W.D.45 / 102mm) | ● | |||
三目鏡筒,鉸鏈式,45°傾斜 | ● | |||
機械移動式載物臺,尺寸:180×165mm,行程:50×30mm | ● | |||
偏光裝置(起偏鏡插片2P,檢偏鏡插片) | ○ | 起偏鏡透、反各一 | ||
3A保險絲(Φ5×20) | ●● | |||
濾色片組(藍,綠,灰,磨砂玻璃) | ○ | 反射 | ||
濾色片(藍色) | ● | 透射 | ||
6V/30W鹵鎢燈 | ●● | 透、反射各一 | ||
1×C接口(數碼相機用) | ○ | |||
數碼相機接口 | ○ | |||
數碼相機(進口) | ○ | |||
0.6XC接口(數碼攝像頭用) | ○ | |||
DV130/200/320/500數碼攝像系統(含OPTPro圖像處理軟件) | ○ | |||
0.01mm測微尺 | ○ |
注:“●”為必備件,“○”為選購件 產品的具體配置以裝箱單為準