HI-95717意大利哈納HANNA HI95717磷酸鹽濃度比色計
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
| 號 | HI95717(HR ) |
| 測量范圍 | 0.0to 30.0mg/l |
| 解 析 度 | 0.1mg/l |
| 精 度 | ±0.5mg/L @ 12.0mg/L |
| 標準EMC偏差 | ±0.2mg/l |
| 光 源 | 525nm帶有窄波段干擾過濾器的鎢燈 |
| 測量方法 | 采用《水與廢水監測分析方法》第18 版氨基 |
| 配套試劑 | HI93717-01 |
| 選購校正組 | HI95717-11 |
| 標準配置 | 主機、HI93717-01 試劑、HI731333 玻 |





滬公網安備31011502016460號