現(xiàn)在位置:首頁>光學(xué)儀器>光學(xué)測(cè)量儀器> 比色計(jì)
色彩色差計(jì), 便攜式色差計(jì)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 16:29
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2542
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
| 照明/受光系統(tǒng) | 45/0 |
| 測(cè)量口徑 | 直徑Ø8mm |
| 操作語言 | 簡體中文、繁體中文、英文 |
| 顯示模式 | L*a*b*、L*C*H*、XYZ、∆E*ab、∆(L*a*b*)、∆(L*C*H*)、∆XYZ |
| 存儲(chǔ)功能 | 可存儲(chǔ)50組標(biāo)準(zhǔn)值,每組標(biāo)準(zhǔn)值下存儲(chǔ)30組色差數(shù)據(jù) |
| 觀察光源 | D65、D50、F11、 C、 |
| 標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 10°視場(chǎng)、2°視場(chǎng) |
| 重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差∆E*ab≤0.08 (測(cè)量條件:使用標(biāo)準(zhǔn)白板測(cè)定30次取其平均值) |
| 測(cè)量間距 | 約2秒 |
| 校正 | 白板校正,零位校正 |
| 電 源 | 4枚五號(hào)電池或?qū)S媒涣鬟m配器 |
| 操作溫度范圍 | 0至40℃(32至104H);低于85%相對(duì)濕度 |
| 尺寸(長×寬×高) | 110 ×60 ×190mm |
| 重量 | 330g(不含電池) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 儀器軟包、保護(hù)蓋、交流適配器、標(biāo)準(zhǔn)校正筒、色彩品質(zhì)管理軟件、 USB數(shù)據(jù)線、儀器箱 |
| 選購附件 | 微型打印機(jī) |
聯(lián) 系 人:屈經(jīng)理
聯(lián)系電話:010-57014870
傳真號(hào)碼:010-82694664
公司地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場(chǎng)2號(hào)樓1516室
QQ:2606270891
售后服務(wù)熱線:010-53668515 010-56192325





滬公網(wǎng)安備31011502016460號(hào)